Recreational rates
Office hours
8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Corresponde a los meses que se encuentran por fuera de la temporada alta:
- Febrero.
- Mayo.
- Junio.
- Septiembre.
- Noviembre.
• Navidad y fin de año: A partir del 16 de diciembre y hasta el 15 de enero.
• Semana Santa: marzo y abril.
• Vacaciones mitad de año: 1 de julio al 15 de agosto.
• Receso escolar: semana de octubre.
• De noviembre 15 a Diciembre 23: solo apertura eventos empresariales todos los días.
• Fines de semana con festivo.
Taquilla
| CENTROS | Tarifas Subsidiadas | |
|---|---|---|
| Afiliado Cat A | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 0 | $ 3.400 |
| Club Cañasgordas | $ 0 | $ 3.400 |
| CUR Parque Sur | $ 0 | $ 3.400 |
| Club Guadalajara | $ 0 | $ 3.400 |
| Club La Rivera | $ 0 | $ 3.400 |
| CRV Villasol | $ 0 | $ 3.400 |
| CR Comfamar | $ 0 | $ 3.400 |
| CENTROS | Tarifas Subsidiadas | |
|---|---|---|
| Afiliado Cat B | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 0 | $ 4.000 |
| Club Cañasgordas | $ 0 | $ 4.000 |
| CUR Parque Sur | $ 0 | $ 4.000 |
| Club Guadalajara | $ 0 | $ 4.000 |
| Club La Rivera | $ 0 | $ 4.000 |
| CRV Villasol | $ 0 | $ 4.000 |
| CR Comfamar | $ 0 | $ 4.000 |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Afiliado Cat C | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 0 | $ 9.800 |
| Club Cañasgordas | $ 0 | $ 10.500 |
| CUR Parque Sur | $ 0 | $ 8.600 |
| Club Guadalajara | $ 0 | $ 9.500 |
| Club La Rivera | $ 0 | $ 10.200 |
| CRV Villasol | $ 0 | $ 9.400 |
| CR Comfamar | $ 0 | $ 10.400 |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Particular | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 10.100 | $ 13.500 |
| Club Cañasgordas | $ 17.000 | $ 19.600 |
| CUR Parque Sur | $ 8.900 | $ 12.200 |
| Club Guadalajara | $ 9.200 | $ 12.900 |
| Club La Rivera | $ 17.000 | $ 17.800 |
| CRV Villasol | $ 9.900 | $ 13.100 |
| CR Comfamar | $ 10.900 | $ 11.900 |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Agreements | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 9.100 | $ 8.500 |
| Club Cañasgordas | $ 14.100 | $ 16.000 |
| CUR Parque Sur | $ 7.500 | $ 9.100 |
| Club Guadalajara | $ 8.000 | $ 9.000 |
| Club La Rivera | $ 8.000 | $ 10.000 |
| CRV Villasol | $ 8.300 | $ 9.200 |
| CR Comfamar | $ 9.200 | $ 11.100 |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Colleges | ||
| Child | ||
| CRV Yanaconas | $ 6.900 | |
| Club Cañasgordas | $ 6.400 | |
| CUR Parque Sur | $ 6.300 | |
| Club Guadalajara | $ 6.500 | |
| Club La Rivera | $ 7.300 | |
| CRV Villasol | $ 6.400 | |
| CR Comfamar | $ 6.500 | |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Particular | ||
| Child | Adult | |
| CRV Yanaconas | $ 10.500 | $ 14.000 |
| Club Cañasgordas | $ 17.700 | $ 20.400 |
| CUR Parque Sur | $ 9.300 | $ 12.700 |
| Club Guadalajara | $ 9.600 | $ 13.400 |
| Club La Rivera | $ 17.700 | $ 18.500 |
| CRV Villasol | $ 10.300 | $ 13.600 |
| CR Comfamar | $ 12.400 | $ 13.500 |
| CENTROS | Tarifas promocionales | |
|---|---|---|
| Colleges | ||
| Child | ||
| CRV Yanaconas | $ 7.200 | |
| Club Cañasgordas | $ 6.700 | |
| CUR Parque Sur | $ 6.600 | |
| Club Guadalajara | $ 6.800 | |
| Club La Rivera | $ 7.600 | |
| CRV Villasol | $ 6.700 | |
| CR Comfamar | $ 6.800 | |
NOTA:
➣ Informamos que a partir del 1 de enero del 2026 y hasta nuevo aviso, contamos con el servicio de taquilla 100% subsidiada en nuestros centros recreacionales. Aplica para afiliados a Comfenalco Valle Delagente categoría A y B presentando el documento de identidad en la taquilla.
➣ Ingreso de alimentos a todos nuestros centros recreacionales SIN COSTO para el público en general.
➣ En los días de semana, por baja ocupación, no todos los servicios podrían estar habilitados en los centros recreacionales.
Alojamiento Hoteles Delagente
Tarifas Hotel y Centro Recreacional Yanaconas
Temporada Alta
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 94.600 |
| Double room | 65.900 |
| Hab. Triple | 55.700 |
| Hab. Cuádruple | 46.900 |
| Hab. Quíntuple | 40.100 |
| Hab. Séxtuple | 35.900 |
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 115.800 |
| Double room | 81.100 |
| Hab. Triple | 68.900 |
| Hab. Cuádruple | 58.100 |
| Hab. Quíntuple | 49.900 |
| Hab. Séxtuple | 44.600 |
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 167.300 |
| Double room | 116.700 |
| Hab. Triple | 98.700 |
| Hab. Cuádruple | 83.200 |
| Hab. Quíntuple | 71.300 |
| Hab. Séxtuple | 63.900 |
| Tipo Alojamiento | Particular |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 222.800 |
| Double room | 153.600 |
| Hab. Triple | 130.400 |
| Hab. Cuádruple | 110.000 |
| Hab. Quíntuple | 94.400 |
| Hab. Séxtuple | 84.100 |
Temporada Baja
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 81.100 |
| Double room | 56.400 |
| Hab. Triple | 47.700 |
| Hab. Cuádruple | 40.100 |
| Hab. Quíntuple | 34.400 |
| Hab. Séxtuple | 30.700 |
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 97.000 |
| Double room | 66.900 |
| Hab. Triple | 55.000 |
| Hab. Cuádruple | 47.700 |
| Hab. Quíntuple | 41.100 |
| Hab. Séxtuple | 36.400 |
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 156.000 |
| Double room | 107.700 |
| Hab. Triple | 91.200 |
| Hab. Cuádruple | 77.900 |
| Hab. Quíntuple | 65.700 |
| Hab. Séxtuple | 58.800 |
| Tipo Alojamiento | Particular |
|---|---|
| Hab. Sencilla | 192.900 |
| Double room | 133.000 |
| Hab. Triple | 112.900 |
| Hab. Cuádruple | 95.000 |
| Hab. Quíntuple | 81.500 |
| Hab. Séxtuple | 72.300 |
➤ Desayuno: $18.700.
➤ Almuerzo especial: $30.300.
➤ Cena: $30.300.
➤ Cotelco: $2.500.
Tarifas Camping
Temporada Alta
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 41.300 |
| Carpa 4 Pax Doble | 37.000 |
| Carpa 4 Pax Triple | 32.700 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 28.900 |
| Carpa 6 Pax Doble | 37.000 |
| Carpa 6 Pax Triple | 32.700 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 28.900 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 27.500 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 22.800 |
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 49.200 |
| Carpa 4 Pax Doble | 43.400 |
| Carpa 4 Pax Triple | 38.400 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 33.800 |
| Carpa 6 Pax Doble | 43.400 |
| Carpa 6 Pax Triple | 38.400 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 33.800 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 34.600 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 28.600 |
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 117.200 |
| Carpa 4 Pax Doble | 103.200 |
| Carpa 4 Pax Triple | 90.700 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 79.900 |
| Carpa 6 Pax Doble | 103.200 |
| Carpa 6 Pax Triple | 90.700 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 79.900 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 75.300 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 66.900 |
| Tipo Alojamiento | Particular |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 146.500 |
| Carpa 4 Pax Doble | 128.900 |
| Carpa 4 Pax Triple | 113.500 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 99.700 |
| Carpa 6 Pax Doble | 128.900 |
| Carpa 6 Pax Triple | 113.500 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 99.700 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 92.100 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 79.800 |
Temporada Baja
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 36.500 |
| Carpa 4 Pax Doble | 32.600 |
| Carpa 4 Pax Triple | 28.800 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 25.500 |
| Carpa 6 Pax Doble | 32.600 |
| Carpa 6 Pax Triple | 28.800 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 25.500 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 23.800 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 19.700 |
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 41.700 |
| Carpa 4 Pax Doble | 37.000 |
| Carpa 4 Pax Triple | 32.700 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 28.900 |
| Carpa 6 Pax Doble | 37.000 |
| Carpa 6 Pax Triple | 32.700 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 28.900 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 29.000 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 24.200 |
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 104.100 |
| Carpa 4 Pax Doble | 91.600 |
| Carpa 4 Pax Triple | 80.600 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 70.900 |
| Carpa 6 Pax Doble | 91.600 |
| Carpa 6 Pax Triple | 80.600 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 70.900 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 64.500 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 57.100 |
| Tipo Alojamiento | Particular |
|---|---|
| Carpa 4 Pax Sencilla | 127.700 |
| Carpa 4 Pax Doble | 112.200 |
| Carpa 4 Pax Triple | 98.800 |
| Carpa 4 Pax Cuádruple | 87.000 |
| Carpa 6 Pax Doble | 112.200 |
| Carpa 6 Pax Triple | 98.800 |
| Carpa 6 Pax Cuádruple | 87.000 |
| Carpa 6 Pax Quíntuple | 79.800 |
| Carpa 6 Pax Séxtuple | 69.000 |
➤ Desayuno: $18.700.
➤ Almuerzo: $30.300.
➤ Cena: $30.300.
Tarifas de transporte al Hotel y Centro Recreacional Yanaconas (Pasadía)
➤ Sábados, domingos y festivos: Los tickets de transporte se vende en la oficina CIS (Torre C, piso 1). El horario de atención es de 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
➤ Los días sábados el horario de salida entre 08:30 a.m. y 9:00 am y a las 10:30 a.m. y 11:00 am (2 salidas) con el cupo completo del bus, por lo tanto, debe hacerse la salvedad al usuario al tomar el servicio para los días sábados.
➤ Los días Domingos Y Festivos el horario de salida es a las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.
➤ Servicio particular de taxi u otras plataformas: Costo aproximado del trayecto: $40.000 a $50.000.
➤ Transporte público: Jeep que puede abordar en el Parque Santa Rosa o sobre la Calle 5ta frente a Comfenalco Valle (Destino Pichindé). Valor aproximado del transporte: $ 6.000.
Tarifas Hotel y Centro Recreacional Villasol
Temporada Alta
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
| Hab. Sencilla | $ 44.100 |
| Double room | $ 27.200 |
| Hab. Triple | $ 21.900 |
| Hab. Cuádruple | $ 21.300 |
| Apart. Triple | $ 35.700 |
| Apart. Cuádruple | $ 28.000 |
| Apart. Quíntuple | $ 25.200 |
| Apart. Séxtuple | $ 22.300 |
| Apart. Séptuple | $ 20.500 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
| Hab. Sencilla | $ 53.500 |
| Double room | $ 32.700 |
| Hab. Triple | $ 26.500 |
| Hab. Cuádruple | $ 25.700 |
| Apart. Triple | $ 43.200 |
| Apart. Cuádruple | $ 33.900 |
| Apart. Quíntuple | $ 30.500 |
| Apart. Séxtuple | $ 26.800 |
| Apart. Séptuple | $ 24.900 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
| Hab. Sencilla | $ 76.900 |
| Double room | $ 47.400 |
| Hab. Triple | $ 38.400 |
| Hab. Cuádruple | $ 37.100 |
| Apart. Triple | $ 62.200 |
| Apart. Cuádruple | $ 48.700 |
| Apart. Quíntuple | $ 43.900 |
| Apart. Séxtuple | $ 38.700 |
| Apart. Séptuple | $ 35.900 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Particular |
| Hab. Sencilla | $ 101.400 |
| Double room | $ 62.300 |
| Hab. Triple | $ 50.300 |
| Hab. Cuádruple | $ 48.900 |
| Apart. Triple | $ 82.000 |
| Apart. Cuádruple | $ 64.200 |
| Apart. Quíntuple | $ 57.800 |
| Apart. Séxtuple | $ 51.000 |
| Apart. Séptuple | $ 47.300 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Agreement |
| Hab. Sencilla | $ 154.100 |
| Double room | $ 94.600 |
| Hab. Triple | $ 76.500 |
| Hab. Cuádruple | $ 74.000 |
| Apart. Triple | $ 124.400 |
| Apart. Cuádruple | $ 97.600 |
| Apart. Quíntuple | $ 88.000 |
| Apart. Séxtuple | $ 77.400 |
| Apart. Séptuple | $ 71.800 |
Temporada Baja
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
| Hab. Sencilla | $ 37.800 |
| Double room | $ 23.300 |
| Hab. Triple | $ 18.800 |
| Hab. Cuádruple | $ 18.200 |
| Apart. Triple | $ 30.600 |
| Apart. Cuádruple | $ 24.000 |
| Apart. Quíntuple | $ 21.800 |
| Apart. Séxtuple | $ 19.000 |
| Apart. Séptuple | $ 17.700 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
| Hab. Sencilla | $ 44.100 |
| Double room | $ 27.200 |
| Hab. Triple | $ 22.000 |
| Hab. Cuádruple | $ 21.300 |
| Apart. Triple | $ 35.700 |
| Apart. Cuádruple | $ 28.000 |
| Apart. Quíntuple | $ 25.200 |
| Apart. Séxtuple | $ 22.300 |
| Apart. Séptuple | $ 20.500 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
| Hab. Sencilla | $ 70.700 |
| Double room | $ 43.500 |
| Hab. Triple | $ 35.000 |
| Hab. Cuádruple | $ 34.000 |
| Apart. Triple | $ 57.200 |
| Apart. Cuádruple | $ 44.700 |
| Apart. Quíntuple | $ 40.500 |
| Apart. Séxtuple | $ 35.600 |
| Apart. Séptuple | $ 32.900 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Particular |
| Hab. Sencilla | $ 87.500 |
| Double room | $ 53.800 |
| Hab. Triple | $ 43.500 |
| Hab. Cuádruple | $ 42.200 |
| Apart. Triple | $ 70.700 |
| Apart. Cuádruple | $ 55.400 |
| Apart. Quíntuple | $ 49.800 |
| Apart. Séxtuple | $ 44.000 |
| Apart. Séptuple | $ 40.800 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Agreement |
| Hab. Sencilla | $ 137.000 |
| Double room | $ 84.200 |
| Hab. Triple | $ 68.000 |
| Hab. Cuádruple | $ 66.100 |
| Apart. Triple | $ 110.700 |
| Apart. Cuádruple | $ 86.800 |
| Apart. Quíntuple | $ 78.500 |
| Apart. Séxtuple | $ 68.900 |
| Apart. Séptuple | $ 63.800 |
➤ Desayuno: $19.200.
➤ Almuerzo especial: $25.000.
➤ Cena: $23.500.
➤ Cotelco: $2.500.
Tarifas Hotel Comfamar
Temporada Alta
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
| Double room | $ 33.800 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 25.000 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 21.400 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 18.700 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
| Double room | $ 45.800 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 32.600 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 27.700 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 24.600 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
| Double room | $ 72.700 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 53.800 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 45.900 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 40.500 |
| TEMPORADA ALTA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Particular |
| Double room | $ 95.700 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 70.700 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 60.000 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 52.600 |
Temporada Baja
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria A |
| Double room | $ 25.400 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 18.700 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 16.200 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 14.100 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria B |
| Double room | $ 41.900 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 30.700 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 26.400 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 23.300 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Categoria C |
| Double room | $ 66.800 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 49.600 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 42.000 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 37.000 |
| TEMPORADA BAJA | |
|---|---|
| Tipo Alojamiento | Particular |
| Double room | $ 82.300 |
| Hab. Múltiple 4 Pax | $ 60.900 |
| Hab. Múltiple 6 Pax | $ 51.900 |
| Hab. Múltiple 8 Pax | $ 45.400 |
➤ Desayuno: $25.000.
➤ Almuerzo especial: $35.000.
➤ Cena: $35.000.
➤ Cotelco: $4.100.
-No aplica en temporada alta, festivos, ni Semana Santa.
-Los valores NO incluyen alimentación, transporte y seguro hotelero.
-Los valores para categoría A y B pueden variar por tarifas promocionales en algunas temporadas del año.
-El Hotel Comfamar tiene zona de playa en frente.
-Los valores NO incluye transporte marítimo.
-Contamos con un anfitrión que espera en el muelle para recibir y orientar en la compra del ticket y despacho de la lancha ida y retorno.
-A partir de la fecha, durante la temporada baja, el Hotel Villasol prestará el servicio de alojamiento solo de miércoles a domingo, es decir, NO habrá servicio de hotel en la noche del domingo, los lunes y martes.
Deportive scenary
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de futbol dia | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 2 horas | $63.800 | $78.300 | $86.500 | $105.200 |
| Cancha de futbol noche | Cancha de futbol nocturno, Tarifa por 2 horas | $111.300 | $132.800 | $166.600 | $203.200 |
| Cancha de futbol dia #1 | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 2 horas | $110.700 | $134.200 | $156.900 | $186.900 |
| Cancha sintetica futbol 5 dia | Cancha de futbol 5 diurno, tarifa por 1 hora | $80.100 | $85.000 | $95.800 | $116.400 |
| Cancha sintetica futbol 5 noche | Cancha de futbol 5 noche, tarifa por 1 hora | $109.000 | $114.600 | $134.900 | $162.200 |
| Cancha sintetica futbol 8 dia | Cancha de futbol 8 diurno, Tarifa por 1 hora | $133.500 | $141.000 | $164.600 | $186.100 |
| Cancha sintetica futbol 8 noche | Cancha de futbol 8 noche, Tarifa por 1 hora | $173.600 | $185.000 | $219.400 | $249.400 |
| Cancha de Tenis día | Cancha de Tenis dia, Tarifa por 1 hora | $22.000 | $25.500 | $29.500 | $32.800 |
| Cancha de Tenis noche | Cancha de Tenis noche, Tarifa por 1 hora | $25.100 | $29.200 | $34.000 | $37.800 |
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de futbol diurno | Tarifa por 2 horas | $68.800 | $83.600 | $93.500 | $104.000 |
| Cancha de futbol noche | Tarifa por 2 horas | $76.300 | $94.400 | $104.800 | $119.900 |
| Cancha multifuncional | Tarifa por 1 hora | $16.600 | $20.200 | $23.700 | $25.400 |
| Cancha de Voley playa | Tarifa por 1 hora | $18.100 | $21.900 | $25.900 | $30.800 |
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de futbol diurno | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 2 horas | $90.700 | $110.900 | $120.600 | $138.700 |
| Cancha de futbol noche | Cancha de futbol noche, Tarifa por 2 horas | $141.800 | $170.600 | $185.200 | $214.2000 |
| Cancha de minifutbol sintetica día | Cancha de minifutbol sintetica día por 1 hora | $72.600 | $89.300 | $97.200 | $113.800 |
| Cancha de minifutbol sintetica noche | Cancha de minifutbol sintetica noche por 1 hora | $98.200 | $119.800 | $130.500 | $149.600 |
| Cancha multifuncional | Cancha multifuncional por 1 hora | $16.600 | $18.200 | $20.900 | $25.300 |
| Cancha de Tenis | Cancha de Tenis por 1 hora | $18.200 | $21.900 | $24.300 | $30.700 |
| Pista de bolos | Alquiler por linea | $6.400 | $6.900 | $8.700 | $9.900 |
| Scenery | Days | Hours |
|---|---|---|
| Cancha de Fútbol diurno | Tuesday to Sunday / Holidays | 08AM – 06PM |
| Cancha de Fútbol noche | Tuesday to Sunday / Holidays | 06PM – 10PM |
| Multifunctional Court | Tuesday to Sunday / Holidays | 08AM – 06PM |
| Bowling Lines A | Friday to Sunday / Holidays | V+S: 02-10PMD+F: 11AM-07PM |
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha Sintetica Fútbol 5 Dia | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 1 hora | $57.400 | $64.500 | $77.500 | $91.600 |
| Cancha Sintetica Fútbol 5 Noche | Cancha de futbol noche, Tarifa por 1 hora | $64.500 | $71.800 | $85.500 | $99.100 |
| Cancha Sintetica Fútbol 8 Dia | Cancha de futbol noche, Tarifa por 1 hora | $95.800 | $107.500 | $127.300 | $166.700 |
| Cancha Sintetica Fútbol 8 Noche | Cancha de futbol noche, Tarifa por 1 hora | $117.400 | $129.200 | $152.700 | $183.100 |
| Multifunctional Court | Cancha multifuncional, Tarifa por 1 hora | $31.500 | $39.300 | $51.000 | $58.400 |
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de futbol diurno | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 2 horas | $87.100 | $103.700 | $112.500 | $133.300 |
| Cancha de futbol noche | Cancha de futbol noche, Tarifa por 2 horas | $123.500 | $149.000 | $162.100 | $187.200 |
| Cancha multifuncional | Cancha multifuncional, Tarifa por 1 hora | $21.900 | $25.300 | $28.100 | $34.700 |
| Cancha de Voley playa | Cancha de voley playa , Tarifa por 1 hora | $21.900 | $25.300 | $28.100 | $34.700 |
| Scenery | Description | CAT A | CAT B | CAT C PROM | CAT D PROM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancha de futbol diurno | Cancha de futbol diurno, Tarifa por 2 horas | $97.900 | $119.800 | $139.600 | $150.600 |
| Cancha multifuncional | Alquiler de 1 hora | $16.600 | $18.200 | $36.200 | $45.300 |