
Valor y cronograma de adjudicación
del subsidio familiar vivienda
Subsidio para compra de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda
| Tipo de subsidio | Ingreso en SMLMV | Ingreso en pesos | Valor del subsidio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Until | Desde | Until | Desde | Until | |
| Vivienda nueva urbana | 0 | 2 | $1 | $2.320.000 | 30 | $34.800.000 |
| >2 | 4 | $2.320.001 | $4.640.000 | 20 | $23.200.000 | |
| Vivienda usada urbana (Aplica para madres comunitarias que cumplan con los requisitos descritos en los Decretos 126 de 2013 y el 1077 de 2015) | 0 | 1 | $1 | $1.160.000 | 22 | $25.520.000 |
| >1 | 1,5 | $ 1.160.001 | $ 1.740.000 | 21,5 | $ 24.940.000 | |
| >1,5 | 2 | $ 1.740.001 | $ 2.320.000 | 21 | $ 24.360.000 | |
| >2 | 2,25 | $ 2.320.001 | $ 2.610.000 | 19 | $ 22.040.000 | |
| >2,25 | 2,5 | $ 2.610.001 | $ 2.900.000 | 17 | $ 19.720.000 | |
| >2,5 | 2,75 | $ 2.900.001 | $ 3.190.000 | 15 | $ 17.400.000 | |
| >2,75 | 3 | $ 3.190.001 | $ 3.480.000 | 13 | $ 15.080.000 | |
| >3 | 3,5 | $ 3.480.001 | $ 4.060.000 | 9 | $ 10.440.000 | |
| >3,5 | 4 | $ 4.060.001 | $ 4.640.000 | 4 | $ 4.640.000 | |
| Vivienda nueva rural | >0,00 | 4 | $ 1 | $ 4.640.000 | 70 | $ 81.200.000 |
| Construcción en sitio propio urbano | >0,00 | 4 | $1 | $4.640.000 | 18 | $ 20.880.000 |
| >Construcción en sitio propio rural | >0,00 | 4 | $ 1 | $ 4.640.000 | 70 | $ 81.200.000 |
| Mejoramiento de vivienda urbano | >0,00 | 4 | $ 1 | $ 4.640.000 | 18 | $ 20.880.000 |
| Mejoramiento de vivienda rural | >0,00 | 4 | $ 1 | $ 4.640.000 | 22 | $ 25.520.000 |
| Salario Mínimo Legal Vigente Año 2023 Decreto 2613 de diciembre 28 de 2022 | $ 1.160.000 | |||||
Cronograma de actividades de la adjudicación del subsidio 2023
| PERIODO | RADICACIÓN DE FORMULARIOS | CIERRE DE POSTULACION | ADJUDICACIÓN | PUBLICACIÓN | ENTREGA DE CARTAS DE SUBSIDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARY | del 1 al 23 de enero | 31 de enero | No | No | No |
| FEBRUARY | del 1 al 20 de febrero | 31 de enero | 22 de febrero | 1 de marzo | 1 de marzo |
| MARCH | del 1 al 22 de marzo | 28 de febrero | 24 de marzo | 1 de abril | 1 de abril |
| APRIL | del 1 al 20 de abril | 31 de marzo | 25 de abril | 2 de mayo | 2 de mayo |
| MAY | del 1 al 23 de mayo | 30 de abril | 23 de mayo | 1 de junio | 1 de junio |
| JUNE | del 1 al 21 de junio | 31 de mayo | 23 de junio | 1 de julio | 1 de julio |
| JULY | del 1 al 21 de julio | 30 de junio | 25 de julio | 1 de agosto | 1 de agosto |
| AUGUST | del 1 al 22 de agosto | 31 de julio | 24 de agosto | 1 de septiembre | 1 de septiembre |
| SEPTEMBER | del 1 al 21 de septiembre | 31 de agosto | 26 de septiembre | 3 de octubre | 3 de octubre |
| OCTOBER | del 1 al 17 de octubre | 30 de septiembre | 24 de octubre | 1 de noviembre | 1 de noviembre |
| NOVEMBER | No | 31 de octubre | 24 de noviembre | 1 de diciembre | 1 de diciembre |
| DECEMBER | No | 31 de octubre | 15 de diciembre | 2 de enero | 2 de enero |


