Hospedate en nuestro hotel Villasol en Cartago y visita los sitios turísticos de la región, realiza tour religioso por los sitios emblematicos más representativos y disfruta una experiencia cultural enriquecedora a través del tour del bordado acompañado de guia turístico.
Nuestro Hotel y Centro Recreacional Villasol cuenta con servicio de piscinas para adultos y niños, restaurante, salón social, zona húmeda y parqueaderos. Contamos con 26 confortables habitaciones, entre individuales y apartamentos independientes, con capacidad para 108 personas (cama por persona), y 134 personas (cama doble compartida).
¡La mejor experiencia familiar!
Diana
Wilder
Diana
Wilder
•6:30 a.m. Salida de Cali a Cartago
•7:00 a.m. Salida de Palmira a Cartago
•8:30 a.m. Refrigerio en Hotel Villasol
•9:00 a.m. Llegada hotel y Check in
•9:30 a.m. Tour Religioso y calle de los bordados
•12:00 m. Regreso al hotel Villasol
•1:00 p.m. Almuerzo en el Hotel Villasol
•2:00 p.m. Tarde libre
•7:00 p.m. Cena
•8:00 p.m. Fogata recreativa y actividades recreativas
•8:00 a.m. Desayuno
•9:00 a.m. Disfruta Actividades recreativas y •deportivas
•Uso de piscina y recre acuáticos
•Recres acuáticos
•12:00 p.m. Almuerzo
•3:00 p.m. Regreso a ciudades de destino
| Tarifas Adultos y Niños mayores a 6 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Habitación | Categoría A | Categoría B | Categoria C | Particular | |
| Habitación Sencilla | $ 224.800 | $ 260.000 | $ 337.500 | $ 411.900 | |
| Habitación Doble | $ 208.000 | $ 239.200 | $ 309.200 | $ 369.700 | |
| Habitación Triple | $ 202.600 | $ 233.100 | $ 300.600 | $ 357.000 | |
| Habitación Cuadruple | $ 202.100 | $ 232.300 | $ 299.300 | $ 354.600 | |
| Apartamento Triple | $ 216.400 | $ 249.700 | $ 323.400 | $ 390.100 | |
| Apartamento Cuadruple | $ 208.700 | $ 240.500 | $ 310.400 | $ 371.000 | |
| Aparamento Quintuple | $ 205.900 | $ 237.000 | $ 305.800 | $ 364.300 | |
| Apartamento Sextuple | $ 203.000 | $ 233.300 | $ 300.900 | $ 356.800 | |
| Apartamento Septuple | $ 201.500 | $ 231.500 | $ 298.100 | $ 353.000 | |
| Tarifas Niños de 2 a 6 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Habitación | Categoría A | Categoría B | Categoria C | Particular | |
| Habitación Sencilla | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 314.300 | |
| Habitación Doble | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 309.800 | |
| Habitación Triple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 308.500 | |
| Habitación Cuadruple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 307.600 | |
| Apartamento Triple | $ $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 311.300 | |
| Apartamento Cuadruple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 309.300 | |
| Aparamento Quintuple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 308.600 | |
| Apartamento Sextuple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 307.800 | |
| Apartamento Septuple | $ 180.700 | $ 206.500 | $ 263.600 | $ 307.500 | |
| Tarifas ( 0 a 23 meses ) | |||||
| Tipo Habitación | Categoría A | Categoría B | Categoria C | Particular | |
| Habitación Sencilla | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 180.600 | |
| Habitación Doble | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 176.100 | |
| Habitación Triple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 174.300 | |
| Habitación Cuadruple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 174.200 | |
| Apartamento Triple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 177.800 | |
| Apartamento Cuadruple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 175.800 | |
| Aparamento Quintuple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 175.200 | |
| Apartamento Sextuple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 174.400 | |
| Apartamento Septuple | $ 59.700 | $ 85.500 | $ 142.600 | $ 174.000 | |
COMFENALCO VALLE DELAGENTE ESTÁ COMPROMETIDO EN PROTEGER A LOS MENORES DE EDAD DE TODO TIPO DE EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL (ARTÍCULO 16, LEY 679 DE 2001) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ente que fija las políticas de vivienda social.